환율정보

  =       

  =       

국가 매매기준율 현찰 송금
살때 팔때 보낼때 받을때
미국 USD 1189.50 1210.31 1168.69 1201.10 1177.90
일본 JPY 100 1030.99 1049.03 1012.95 1041.09 1020.89
유로 EUR 1334.20 1360.75 1307.65 1347.54 1320.86
중국 CNY 186.15 195.45 176.85 188.01 184.29
홍콩 HKD 152.56 155.56 149.56 154.08 151.04
태국 THB 35.68 37.46 33.54 36.03 35.33
대만 TWD 42.78 48.38 39.79 0.00 0.00
필리핀 PHP 23.61 25.97 21.68 23.84 23.38
싱가포르 SGD 869.87 887.18 852.56 878.56 861.18
호주 AUD 856.92 873.80 840.04 865.48 848.36
베트남 VND 100 5.25 5.86 4.64 5.30 5.20
영국 GBP 1587.86 1619.14 1556.58 1603.73 1571.99
캐나다 CAD 940.87 959.40 922.34 950.27 931.47
말레이시아 MYR 281.47 299.20 260.65 0.00 278.66
러시아 RUB 15.96 17.07 14.21 16.11 15.81
남아공화국 ZAR 75.18 79.69 69.17 76.08 74.28
노르웨이 NOK 132.98 136.23 129.73 134.30 131.66
뉴질랜드 NZD 817.78 833.89 801.67 825.95 809.61
덴마크 DKK 179.41 183.80 175.02 181.20 177.62
멕시코 MXN 55.68 61.24 51.01 56.23 55.13
몽골 MNT 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00
바레인 BHD 3154.84 3356.74 2902.46 3186.38 3123.30
방글라데시 BDT 13.86 0.00 0.00 0.00 0.00
브라질 BRL 212.16 233.80 195.19 0.00 209.62
브루나이 BND 869.87 904.66 817.68 0.00 0.00
사우디아라비아 SAR 317.08 337.05 295.21 320.25 313.91
스리랑카 LKR 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00
스웨덴 SEK 130.65 133.85 127.45 131.95 129.35
스위스 CHF 1274.58 1299.68 1249.48 1287.32 1261.84
아랍에미리트공화국 AED 323.86 341.67 301.52 327.09 320.63
알제리 DZD 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00
오만 OMR 3089.45 3364.41 2904.09 0.00 0.00
요르단 JOD 1677.60 1826.90 1543.40 0.00 0.00
이스라엘 ILS 379.83 417.81 349.45 0.00 0.00
이집트 EGP 75.72 0.00 0.00 0.00 0.00
인도 INR 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00
인도네시아 IDR 100 8.36 8.94 7.53 8.44 8.28
체코 CZK 52.34 56.78 47.63 52.91 51.77
칠레 CLP 1.46 1.57 1.35 0.00 0.00
카자흐스탄 KZT 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00
카타르 QAR 326.70 0.00 0.00 0.00 0.00
케냐 KES 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00
콜롬비아 COP 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
쿠웨이트 KWD 3925.87 4181.05 3611.81 3965.12 3886.62
탄자니아 TZS 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00
터키 TRY 99.14 0.00 0.00 100.23 98.05
파키스탄 PKR 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00
폴란드 PLN 285.76 308.62 262.90 288.90 282.62
헝가리 HUF 3.63 3.96 3.34 3.66 3.60
제공 : KEB하나은행 (구)외환은행 (2021-11-25 17:00)
※ 위 정보는 참고사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될수 있습니다.

plus-ins 로고